Page 10 - notch_grip_2019
P. 10

Measurements
    Imperial



           ACME THREADING FLA                                            INSL
           Double-Ended Precision Flat                              S
           Top Threading Inserts                                     3°
                                                             PDX  29°           BW
                                                                     CF
                                                                                                     Right-hand shown
                                                               Dimensions



                                                                                                            IC908
           Designation             TPI (1)      CF         PDX         BW          S          INSL
           FLA-6R/L2                2.0         .180        .2835       .383       .453       1.120        •
           FLA-6R/L2.5              2.5         .143        .2835       .383       .453       1.120        •
           FLA-6R/L3                3.0         .118        .2835       .383       .453       1.120        •
           FLA-3R/L4                4.0         .087        .1339       .195       .344        .890        •
           FLA-4R/L4                4.0         .087        .2008       .255       .453       1.120        •
           FLA-3R/L5                5.0         .069        .1496       .195       .344        .890        •
           FLA-4R/L5                5.0         .069        .2008       .255       .453       1.120        •
           FLA-3R/L6                6.0         .057        .1496       .195       .344        .890        •
           FLA-4R/L6                6.0         .057        .2008       .255       .453       1.120        •
           FLA-3R/L8                8.0         .041        .1496       .195       .344        .890        •
           FLA-4R/L8                8.0         .041        .2008       .255       .453       1.120        •
           FLA-3R/L10               10.0        .032        .1496       .195       .344        .890        •
           FLA-3R/L12               12.0        .028        .1496       .195       .344        .890        •
           FLA-3R/L14               14.0        .024        .1496       .195       .344        .890        •
           FLA-3R/L16               16.0        .020        .1496       .195       .344        .890        •
           •  For ACME thread limits, see page      •  DMIN according to related boring bar
           (1)  Threads per inch



                                                                         INSL

                                                                    S

           ACME THREADING FLAS                                          3°
           Double-Ended Precision Flat
           Top Threading Inserts                             PDX 29°            BW
                                                                     CF
                                                                                                    Right-hand shown
                                                            Dimensions



                                                                                                           IC908
           Designation         TPI (1)      CF          PDX          BW           S          INSL
           FLAS-6R/L2           2.0          .206        .2835       .383         .453       1.120        •
           FLAS-4R/L3           3.0          .135        .2008       .255         .453       1.120        •
           FLAS-3L4             4.0          .100        .1496       .195         .344        .890        •
           FLAS-3R/L5           5.0          .079        .1496       .195         .344        .890        •
           FLAS-3R/L6           6.0          .065        .1496       .195         .344        .890        •
           FLAS-3R/L8           8.0          .048        .1496       .195         .344        .890        •
           FLAS-3R/L10         10.0          .037        .1496       .195         .344        .890        •
           FLAS-3R/L12         12.0          .033        .1496       .195         .344        .890        •
           FLAS-3R/L14         14.0          .028        .1496       .195         .344        .890        •
           FLAS-3R/L16         16.0          .024        .1496       .195         .344        .890        •
           •  DMIN according to related boring bar
           (1)  Threads per inch













    10     ISCAR
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15