Page 5 - notch_grip_2019
P. 5

Imperial
                                                                           INSL                               Measurements
           INR-RCB/LCB
           Precision, Double-Ended                                    S
           Full Radius Grooving Inserts                                    CDX
           with a Chipformer                                          3˚
                                                                     CW          BW
                                                                        RE
                                                                                                     Right-hand shown
                                                      Dimensions                                Recommended Machining
                                                                                                      Data


                                                                                           IC807     f groove
            Designation        CW   CWTOL (1)  RE  RETOL (2)  CDX   BW      S     INSL                (IPR)
            INR3062R/LCB        .125   .0010   .0625   .0025   .180   .195   .344   .890  •           .0027-.0047
           •  DMIN according to related boring bar
           (1)  Cutting width tolerance (+/-)
           (2)  Corner radius tolerance (+/-)



                                                                          INSL
           INR/INRP-R/L                                         GAN
           Precision Double-Ended Flat                                           S
           Top Round Grooving Inserts                                    CDX
                                                                    3˚
                                                                    CW          BW
                                                                      RE                             Right-hand shown

                                                      Dimensions                           Tough 1   Hard  Recommended
                                                                                                       Machining Data


                                                                                             IC808  IC807  f groove
            Designation     CW    CWTOL (1)  RE  RETOL (2)  CDX  BW    S     INSL   GAN                   (IPR)
            INR2031R/L       .062   .0010   .0307   .0025   .110   .150   .219   .514   0          •     .0012-.0020
            INRP3031R/L      .062   .0010   .0307   .0025   .125   .195   .344   .890  5           •     .0012-.0020
            INR3031R/L       .062   .0010   .0311   .0025   .125   .195   .344   .890   0   •            .0016-.0031
            INR2047R/L       .094   .0010   .0469   .0025   .110   .150   .219   .514   0          •     .0016-.0027
            INRP3047R/L      .094   .0010   .0469   .0025   .180   .195   .344   .890  5           •     .0016-.0027
            INR3047R/L       .094   .0010   .0469   .0025   .150   .195   .344   .890   0   •            .0024-.0047
            INRP3062R/L      .125   .0010   .0618   .0025   .180   .195   .344   .890  5           •     .0027-.0043
            INR3062R/L       .125   .0010   .0626   .0025   .150   .195   .344   .890   0   •            .0031-.0063
            INR3078R/L       .156   .0010   .0780   .0025   .150   .195   .344   .890   0   •            .0039-.0079
            INR3094R/L       .188   .0010   .0941   .0025   .150   .195   .344   .890   0   •            .0047-.0087
            INR4125R/L       .250   .0010   .1252   .0025   .250   .255   .453  1.120   0          •     .0039-.0087
           •  DMIN according to related boring bar
           (1)  Cutting width tolerance (+/-)
           (2)  Corner radius tolerance (+/-)



























                                                                                                                      5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10