Page 3 - notch_grip_2019
P. 3

Imperial
                                         GROOVING INSERTS                                                     Measurements





                                                                     INSL
           ING-RCB/LCB                                          S
           Precision Double-Ended Grooving
           Inserts with a Chipformer                          CDX
                                                                3˚
                                                              CW             BW
                                                                  RE                                Right-hand shown

                                                     Dimensions                                  Recommended Machining
                                                                                                       Data


                                                                                             IC807    f groove
           Designation      CW    CWTOL (1)  RE   RETOL (2)  CDX   BW       S      INSL                (IPR)
           ING3031LCB       .031    .0010   .0035   .0012   .050    .195    .344    .890    •         .0011-.0020
           ING3031RCB       .031    .0010   .0035   .0025   .050    .195    .344    .890    •         .0011-.0020
           ING2M100R/LCB    .039    .0010   .0075   .0025   .050    .150    .219    .510    •         .0016-.0024
           ING3M100R/LCB    .039    .0010   .0075   .0025   .075    .195    .344    .890    •         .0015-.0024
           ING3M120R/LCB    .047    .0010   .0075   .0025   .075    .195    .344    .890    •         .0015-.0024
           ING3047R/LCB     .047    .0010   .0075   .0025   .075    .195    .344    .890    •         .0015-.0024
           ING2M150R/LCB    .059    .0010   .0075   .0025   .110    .150    .219    .510    •         .0020-.0031
           ING3M150R/LCB    .059    .0010   .0075   .0025   .120    .195    .344    .890    •         .0019-.0031
           ING2062R/LCB     .062    .0010   .0075   .0025   .110    .150    .219    .514    •         .0019-.0031
           ING3062R/LCB     .062    .0010   .0075   .0025   .120    .195    .344    .890    •         .0019-.0031
           ING3M175R/LCB    .069    .0010   .0075   .0025   .120    .195    .344    .890    •         .0019-.0035
           ING3072R/LCB     .072    .0010   .0075   .0025   .120    .195    .344    .890    •         .0019-.0035
           ING3078R/LCB     .078    .0010   .0075   .0025   .120    .195    .344    .890    •         .0019-.0039
           ING2M200R/LCB    .079    .0010   .0075   .0025   .110    .150    .219    .510    •         .0020-.0039
           ING3M200R/LCB    .079    .0010   .0075   .0025   .120    .195    .344    .890    •         .0019-.0039
           ING2094R/LCB     .094    .0010   .0075   .0025   .110    .150    .219    .514    •         .0023-.0039
           ING3094R/LCB     .094    .0010   .0075   .0025   .180    .195    .344    .890    •         .0023-.0039
           ING3M250R/LCB    .098    .0010   .0075   .0025   .180    .195    .344    .890    •         .0023-.0039
           ING3M300R/LCB    .118    .0010   .0075   .0025   .180    .195    .344    .890    •         .0035-.0055
           ING2125R/LCB     .125    .0010   .0075   .0025   .110    .150    .219    .514    •         .0035-.0055
           ING3125R/LCB     .125    .0010   .0075   .0025   .180    .195    .344    .890    •         .0035-.0055
           ING4125R/LCB     .125    .0010   .0075   .0025   .250    .255    .453   1.120    •         .0035-.0055
           ING3M400R/LCB    .157    .0010   .0126   .0025   .180    .195    .344    .890    •         .0047-.0079
           ING3189R/LCB     .189    .0010   .0224   .0025   .180    .195    .344    .890    •         .0047-.0087
           ING4189R/LCB     .189    .0010   .0224   .0025   .250    .255    .453   1.120    •         .0047-.0087
           ING4250R/LCB     .250    .0010   .0224   .0025   .250    .255    .453   1.120    •         .0047-.0098
           •  DMIN according to related boring bar
           (1)  Cutting width tolerance (+/-)
           (2)  Corner radius tolerance (+/-)






























                                                                                                                      3
   1   2   3   4   5   6   7   8